Sportart und Jahr |
Distanz in km |
Zeit |
Ø in km/h |
BusinessRun Köln 2008 | 5 | 22:40 min | 13,24 |
Köln Halbmarathon 2008 | 21,1 | 1:41:05 h | 12,53 |
Silvesterlauf Erfurt 2008 | 10 | 44:30 min | 13,48 |
BusinessRun Köln 2009 | 5 | 19:53 min | 15 |
Triathlon Köln 2009 (Smart) | 0,7-24-7 | 1:41:00 h | |
Nikolauslauf Köln 2009 | 6,6 | 28:10 min | 14,07 |
Silvesterlauf Erfurt 2009 | 10 | 43:00 min | 13,95 |
BusinessRun Köln 2010 | 5 | 21:50 min | 13,70 |
Triathlon Köln 2010 (Smart) | 0,7-24-7 | 1:41:38 h | |
BusinessRun Köln 2011 | 5 | 22:30 min | 13,33 |
Köln Halbmarathon 2011 | 21,1 | 1:34:17 h | 13,43 |
Nikolauslauf Köln 2011 | 10 | 43:40 min | 13,74 |
Silvesterlauf Erfurt 2011 | 10 | 41:49 min | 14,32 |
BusinessRun München 2012 | 6,5 | 27:44 min | 14,05 |
Tegernseelauf 2012 | 21,1 | 1:47:50 h | 11,72 |
BusinessRun München 2013 | 6,5 |
28:47 min |
13,54 |
Tegernseelauf 2013 | 21,1 |
1:45:41 h |
11,98 |
BusinessRun München 2015 | 6.1 |
28:31 min |
13 |
Karlsfelder Triathlon 2015 | 0,5-27-5 |
1:28:15 h |
|
5.Vilstaler Halbmarathon 2016 | 7 | 32:52 | 12,75 |
Karwendelmarsch 2017 | 35 |
6:23:01h (ca. 5:20:00 netto) |